PRODUCTS
SAL-12EJ
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
SAL-12EJ
主要規(guī)格
●平臺載重:215KG
●整機(jī)寬度:1.5m
●作業(yè)高度:13.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●節(jié)能電驅(qū)綠色低噪無污染
●超MINI結(jié)構(gòu)設(shè)計更靈活便倢
●整機(jī)操作簡潔便于維護(hù)
●平臺載重:215KG
●整機(jī)寬度:1.5m
●作業(yè)高度:13.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●節(jié)能電驅(qū)綠色低噪無污染
●超MINI結(jié)構(gòu)設(shè)計更靈活便倢
●整機(jī)操作簡潔便于維護(hù)
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 13.6m | 承載能力 | 215kg |
最大平臺高度 | 11.6m | 平臺最大工作人數(shù) | 2 |
最大水平延伸 | 5.5m | 行駛速度(收起) | 4km/h |
最大跨度高度 | 5.4m | 行駛速度(舉升) | 0.65km/h |
長度-收起時[D] | 5.5m | 爬坡能力(收起) | 30% |
寬度-收起時[E] | 1.5m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 1.2m |
收起時高度[C] | 2m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 3.45m |
平臺尺寸(長×寬)[A*B] | 1.16 * 0.73*1.1m | 最大工作允許傾角 | 3° |
軸距[F] | 2m | 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 355° |
離地間隙[G] | 0.12m | 輪胎 | 22*7 |
動力 | 重量 | ||
動力源 | Electric 6V*8 | 標(biāo)準(zhǔn)重量 | 4200kg |
驅(qū)動轉(zhuǎn)向 | 2WD*2WS |
示意圖
工作范圍